Calibrador Modelo IN-CL950SG
Calibrador para avellanas SIN CÁSCARA
Modelo | IN-CL950SG (Rejilla ø 950 x Longitud 1000 mm) |
---|---|
Calibres | De ø 11 mm a ø 15 mm precedidos por una Rejilla de limpieza |
Capacidad | Máx. 1500 kg/h de avellanas calibradas |
Alimentación | Trifásica |
Elevador de cangilones de carga | Incluido |
Tolva de carga con alimentador vibratorio | Excluido |
Tanques de contención | Excluidos |
Categorías: Calibradores, SERIE IN-CL950
Productos relacionados
Calibrador Modelo IN-CL400G
Calibrador para avellanas CON CÁSCARA
Modelo | IN-CL400G (Rejilla ø 400 x Longitud 500 mm) |
---|---|
Calibres | De ø 15 mm hasta ø 20 mm |
Capacidad | Máx. 200 kg/h de avellanas calibradas |
Alimentación | Trifásica |
Elevador de cangilones de carga | Incluido |
Tolva de carga con alimentador de tornillo | Excluido |
Tanques de contención | Excluidos |
Calibrador Modelo IN-CL400SG
Calibrador para avellanas SIN CÁSCARA
Modelo | IN-CL400SG (Rejilla ø 400 x Longitud 500 mm) |
---|---|
Calibres | De ø 11 mm a ø 14 mm precedidos por una Rejilla de limpieza y una Rejilla de descarga de residuos |
Capacidad | Máx. 200 kg/h de avellanas calibradas |
Alimentación | Trifásica |
Elevador de cangilones de carga | Incluido |
Tolva de carga con alimentador vibratorio | Excluido |
Tanques de contención | Excluidos |
Calibrador Modelo IN-CL600G
Calibrador para avellanas CON CÁSCARA
Modelo | IN-CL600G (Rejilla ø 600 x Longitud 1000 mm) |
---|---|
Calibres | De ø 13 mm hasta ø 20 mm |
Capacidad | Máx. 1000 kg/h de avellanas calibradas |
Alimentación | Trifásica |
Elevador de cangilones de carga | Incluido |
Tolva de carga con alimentador de tornillo | Excluido |
Tanques de contención | Excluidos |
Calibrador Modelo IN-CL600G Compact
Calibrador para avellanas CON CÁSCARA
Modelo | IN-CL600G (Rejilla ø 600 x Longitud 500 mm) |
---|---|
Calibres | De ø 13 mm hasta ø 20 mm |
Capacidad | Máx. 400 kg/h de avellanas calibradas |
Alimentación | Trifásica |
Elevador de cangilones de carga | Incluido |
Tolva de carga con alimentador de tornillo | Excluido |
Tanques de contención | Excluidos |
Calibrador Modelo IN-CL600SG
Calibrador para avellanas SIN CÁSCARA
Modelo | IN-CL600SG (Rejilla ø 600 x Longitud 1000 mm) |
---|---|
Calibres | De ø 11 mm a ø 14 mm precedidos por una Rejilla de limpieza |
Capacidad | Máx. 1000 kg/h de avellanas calibradas |
Alimentación | Trifásica |
Elevador de cangilones de carga | Incluido |
Tolva de carga con alimentador de tornillo | Excluido |
Tanques de contención | Excluidos |
Calibrador Modelo IN-CL600SG Compact
Calibrador para avellanas SIN CÁSCARA
Modelo | IN-CL600SG COMPACT (Rejilla ø 600 x Longitud 500 mm) |
---|---|
Calibres | De ø 11 mm a ø 14 mm precedidos por una Rejilla de limpieza |
Capacidad | Máx. 400 kg/h de avellanas calibradas |
Alimentación | Trifásica |
Elevador de cangilones de carga | Incluido |
Tolva de carga con alimentador vibratorio | Excluido |
Tanques de contención | Excluidos |
Calibrador Modelo IN-CL950G – 1
Calibrador para avellanas CON CÁSCARA
Modelo | IN-CL950G (Rejilla ø 950 x Longitud 1200 mm) |
---|---|
Calibres | De ø 13 mm hasta ø 20 mm |
Capacidad | Máx. 2000 kg/h de avellanas calibradas |
Alimentación | Trifásica |
Elevador de cangilones de carga | Incluido |
Tolva de carga con alimentador de tornillo | Excluido |
Tanques de contención | Excluidos |
Calibrador Modelo IN-CL950G – 2
Calibrador para avellanas CON CÁSCARA
Modelo | IN-CL950G (Rejilla ø 950 x Longitud 1200 mm) |
---|---|
Calibres | De ø 13 mm hasta ø 20 mm |
Capacidad | Máx. 2500 kg/h de avellanas calibradas |
Alimentación | Trifásica |
Elevador de cangilones de carga | Incluido |
Tolva de carga con alimentador de tornillo | Excluido |
Tanques de contención | Excluidos |